Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| ZACHARIASDATTER | ||
| JohanneF | ||
| ZACHRISSON | ||
| ElisabethB,B,F | født 19 sep. 1734, Västra Götaland, Uddevalla, Västra Götaland County, Sweden | døde 1784, ästra Götaland, Tossene, Västra Götaland County, Sweden |
| ZACKRISSON | ||
| JosiasB,F | født 1711, Västra Götaland, Finnekumla, Västra Götaland | døde 21 mar. 1764, Västra Götaland, Bro, Västra Götaland |
| ZAHNER | ||
| JacobB,B,F | født 19 okt. 1819, Kaltbrunn St. Gallen Switzerland | døde 8 feb. 1899, Pottawattamie Iowa USA |
| JacobF | født Switzerland | døde 1828, Iowa USA |
| Mary CeciliaB,B,F | født 23 maj 1859, Iowa City Wright Iowa USA | døde 8 apr. 1946, Council Bluffs Pottawattamie Iowa USA |
| ZAWADA | ||
| MaryaB,F | født 20 jun. 1897 | |
| ZINDALSEN | ||
| Ole ChristianB,B,B,B,F,F | født 11 sep. 1825, Hjørring Ulsted 1814 - 1834 O 27 nr.. 7 . | |
| ZUMWALT GULLIKSON | ||
| Rose MarieÆ,B | født 17 aug. 1932, Shelton WA | døde 8 aug. 1982, Vargas Island B. C. Canada |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15 jan. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk www.christian.krogsgaard@gmail.com