Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| ANDREASEN MYRTUE | ||
| AndreasÆ,B | født 26 sep. 1869, Hjøring Hjermeslev 1854 - 1891 O 29 nr. 5. | |
| AneÆ,B | født 9 aug. 1867, Hjørring Hjermeslev 1854 - 1891 O 80 nr. 4. | |
| AntonÆ,B | født 25 apr. 1875, Hjøring Saltum 1872 - 1882 O 24 nr. 7. | |
| Bodil MagretheÆ,B | født 12 sep. 1868, Hjøring Hjermeslev 1854 - 1891 O 82 nr. 9. | |
| ChristenÆ,B | født 13 jul. 1866, Hjøring Hjermeslev 1854 - 1891 O 24 nr. 5. | |
| Jens ChristianÆ,B | født 18 okt. 1877, Hjøring Saltum 1872 - 1882 O 34 nr. 32. | |
| Johanne ChristineÆ,B | født 29 aug. 1863, Hjøring Hjermeslev 1854 - 1891 O 74 nr. 7. | |
| MarieB,B,F | født 26 dec. 1873, Hjøring Saltum 1872 - 1882 O 73 nr. 23. | |
| MarieÆ,B | født 3 okt. 1871, Hjøring Saltum 1862 - 1871 O 82 nr. 23. | døde 28 nov. 1871, Hjøring Saltum 1862 - 1871 O 179 nr. 16. |
| Søren ChristianÆ,B | født 15 nov. 1864, Hjøring Hjermeslev 1854 - 1891 O 21 nr. 10. | |
| ANDRESDATTER | ||
| Inge MarieB,F,F | ||
| ANDRESEN | ||
| Jens ChristianB | født 1838 | |
| ANGELDORF | ||
| Lois ArdellB | født 27 maj 1928 | døde 27 maj 1998, Edina, Hennepin County, Minnesota |
| ANTHONSEN | ||
| AlbrechtB,B,F,F,F,F,F,F | født 1 maj 1855, Hjørring Tolstrup 1853 -1863 O 13 nr. 10. | døde 27 apr. 1925, København Godthåb 1922 - 1928 d O 151 nr. 133. |
| Ane MarieB,B | født 11 okt. 1857, Hjørring Tolstrup 1864 - 1881 O 76 nr. 18. | |
| LarsÆ,B | født 19 dec. 1871, Hjørring Tolstrup 1864 - 1881 O 30 nr. 24. | |
| ANTON | ||
| HermannF | ||
| LoviseB,B,F,F,F,F | født 8 okt. 1847, Præstø Hellested 1814 - 1854 O 207 nr. 9. | |
| ANTONISDATTER | ||
| MarenF | ||
| ANTONSEN | ||
| AlbrechtÆ,B,B,F | født 1 maj 1855, Hjørring Tolstrup 1853 - 1863 O 13 nr. 10. | |
| Anders JensenÆ,B | født 1860 | |
| Ane Kirstine CecilieÆ,B | født 6 nov. 1867, Hjørring Tolstrup 1864 - 1881 O 6 nr. 18. | |
| Ane MarieÆ,B | født 1858 | |
| Anna Kirstine CecilieB,B | født 6 nov. 1867, Hjørring Tolstrup 1864 - 1881 O 76 nr. 18. | |
| Dortha MarieB,F | født 24 nov. 1869, Hjøring Ingstrup 1859 - 1886 O 119. | |
| Jørgine KarlotteÆ,B,B | født 12 feb. 1925, Lyngholmen U/Slotterøy, Lurøy, Nordland | døde 12 feb. 2010, Bodø, Nordland, Norge |
| Kristian OlaiB,F,F | født 29 maj 1893, Lyngholmen, Sleneset, Lurøy, Nordland, Norway | døde 22 dec. 1962, Lyngholmen, Lurøy, Nordland, Norway |
| LarsÆ,B | født 19 dec. 1871, Hjørring Tolstrup 1864 - 1881 O 30 nr. 24. | |
| APPELBY | ||
| Astrid Henny MarianeF | ||
| APPELGREN | ||
| Emine SofiaF | ||
| ARENTSEN | ||
| Ane PetreaF | født 1849 | |
| ARNESDATTER | ||
| MaritF | ||
| ASBJØRNSDATTER | ||
| SigneB,F | ||
| ASCHENBRENNER | ||
| ElizabethF | født 21 jul. 1840, Eschwege, Kassel, Hesse, Germany | døde 25 jan. 1910, Ashton, Lee County, Illinois, United States |
| ASHLEY | ||
| LucilleB | døde nov. 1998 | |
| ASLOV | ||
| ThomasÆ,B | født ca 1656, Kollerup Vester han Thisted | |
| ASTRØM | ||
| Casja GretaF | født 20 dec. 1810 | |
| Katarina MargretaB,B,F | født 2 feb. 1862, Berg Jamtland | døde 1 mar. 1919 |
| AUDESEN | ||
| TuleB,F | ||
| AUE | ||
| Horst Gustav EdgarB,F,F,F,F | født 15 jan. 1915, Altenburg Tyskland | |
| IngridÆ,B,B,F,F | født 22 mar. 1944, Maribo Lolland sønder Tilitse 1939 - 1946 O 66 nr. 5. | begr. 14 dec. 2008, <Hospice Hillerød> |
| Karin KroghÆ,B | født 14 jul. 1940, Maribo Lolland Nørre Herredskirke 1932 - 1948 O 52 nr.3. | |
| Ulla ElisabethB,B,F,F,F | født 9 aug. 1945, København Sankt Thomas 1941 - 1946 f O 234 nr. 122. | |
| AULIN | ||
| Monika RydènÆ,B | født 20 sep. 1958 | |
| AXELSDATTER | ||
| MarieF | ||
| AXELSDATTER DOTTING, TIL BIERSHOLM | ||
| EllenF,F | født 1368, Bjäresjöholm, Bjäresjö, Ystad, Skåne County, Sweden | døde Hjørring Bratskov Brovst |
| AXELSDATTER GØJE | ||
| GreteB,B,F | født Højbygaard, Taagerup, Maribo | |
| AXELSDATTER THOTT | ||
| ChristensceB,F,F | født 1380, Odden, Vennebjerg | |
| AXELSEN | ||
| UkendtÆ,B | dåb 10 mar. 1811, <Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 327 / 328.> | |
| Karen MarieÆ,B | født 1813, Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 340. | |
| Kirstine MarieÆ,B | født 13 nov. 1809, Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 321. | |
| MarenB,B,F | født 12 maj 1868, Aalborg Als 1852 - 1869 O 88 nr. 13. | døde 13 nov. 1912, Ålborg Als 1909 - 1914 O 190 nr. 19. |
| SørenF,F,F | født 1790 | |
| AXELSEN MULEN | ||
| KnutF,F | ||
| AXELSEN THOTT | ||
| AageB,F | født før 1240 | |
| AXLAND | ||
| Martin C.Æ,Æ,B |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15 jan. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk www.christian.krogsgaard@gmail.com