Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| ABRAHAMDATTER | ||
| KarenB,B | født 1 jan. 1810, Hjørring Børglum Emb 1765 - 1814 O. 264 Nr. 1. | |
| ABRAHAMSDATTER | ||
| Ane MarieF | ||
| DoretheB,B,F,F,F | født 1865, Hjørring Em 1718 - 1765 O 241 h. nr. 2. | |
| KirstenF | ||
| KirstenB,F,F,F,F,F,F | født 1713, .Hjøring Stenum 1690 - 1754 O 124 n v. | døde 1761, Hjøring Tolstrup 1754 - 1807 O 77 v. |
| KirstenÆ,Æ,B,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 1808, Hjørring Børglum Em 1765 - 1814 O.264 Nr. 10. | døde 5 maj 1898, Hjørring Børglum Em 1891 - 1924 O 176 nr. 1. |
| ABRAHAMSEN | ||
| ChristenB,F | født 11 jan. 1812, Hjørring Børglum Serridslev 1765 - 1814 O 266 Nr. 1. | |
| ChristenÆ,B | født 1711, Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 123 ø h. | |
| JensÆ,B | født 1717, Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 126 h. | |
| Johannes HansenÆ,B,B | født 3 mar. 1870, Ribe Roager 1850 - 1871 O 27 nr. 1. | |
| LauridsÆ,B | født 1710, Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 122 h. | |
| LaursÆ,B | født 1708, Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 122 ø v. | |
| MartinF | ||
| SørenÆ,B | født 1720, Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 128 h. | |
| ACEVEDO | ||
| Kirk M.Æ,B | født 21 nov. 1971, Brooklyn, Kings County | |
| ADAMSEN | ||
| ChristianB,B,F,F,F | født 29 jul. 1819, Ålborg Gunderup 1813 - 1832 O 21 nr. 92. | døde 11 nov. 1881, Ålborg Blenstrup 1880 -1891 O 87 nr. 5. |
| ADOLPHSON | ||
| JesberF | ||
| ADRIANSEN | ||
| KristenF,F | født 1769 | |
| AF GLOSTTEN | ||
| RigisiB,F | ||
| AF VOERGÅRD | ||
| IngeborgB,F | ||
| AHLSTRØM | ||
| Aksel Oskar VilliamÆ,B | født 21 jan. 1898, Maribo Vestenskov 1892 - 1907 O 22 nr. 2. | |
| Arthur Emilius Filianus angelusÆ,B | født 20 okt. 1899, Maribo Vestenskov 1892 - 1907 O 26 nr. 11. | |
| Artur Optartus AutoniusB,B,F,F,F,F | født 4 jun. 1881, Maribo Hillested O 5 nr. 8. | døde 21 nov. 1937, Maribo Nakskov Sankt Nicolaj 1932 - 1937 D. O 141 nr. 83. |
| Dagmar Lenea ViolaB,B,F,F | født 20 nov. 1911, Maribo Vestenskov 1908 - 1918 O 54 nr. 17. | |
| EdvardÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 30 okt. 1858, Maribo Maribo dom 1849 - 1870 O 50 Nr. 32. | døde 3 dec. 1921, Maribo Musse Hunseby 1912 - 1923 O 228 Nr. 9. |
| Egon Edvin ElvinÆ,B | født 14 jun. 1914, Maribo Branderslev 1892 - 1914 O 51 nr. 5. | |
| Elise Carla Viola OctaliaÆ,B | født 18 okt. 1908, Maribo Tilitze 1892 - 1910 O 104 nr. 14. | |
| Elonoria Konstantine JensineÆ,B | født 26 jun. 1888, Maribo Landet O 144 nr. 26. | |
| Else ElisabethÆ,B | født 25 mar. 1917, Maribo Ryde 1908 - 1932 O 118 nr. 2. | |
| EmilÆ,Æ,B,F,F,F,F | født 2 jan. 1852, Maribo Fuglse Hillested 1837 - 1853 O 27 Nr. 1. | døde 13 jan. 1931, Maribo Lolland Sønder Tillitse 1928 - 1938 O 166 Nr. 1. |
| Ester ElviraÆ,B | født 18 jan. 1920, Maribo Ryde 1908 - 1932 O 127 nr. 1. | |
| Eva Dina Marie RosaliaÆ,B | født 14 jan. 1913, Maribo Branderslev 1892 - 1914 O 98 nr. 1. | |
| FrederikÆ,B | født 1 jul. 1855, Maribo Musse Maribo 1851 - 1874 O 27 Nr. 24. | døde 3 maj 1859, Maribo Musse Maribo 1851 - 1874 O 263 Nr. 4. |
| Frederik TheodorB | født 4 nov. 1873, Maribo Musse Maribo 1870 - 1889 O 16 nr. 33. | døde 11 apr. 1929 |
| Georg Valentinus ValdemarB,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 14 feb. 1876, Maribo Hillested 1850 - 1880 O 45 nr. 2. | døde 26 apr. 1950, <74 År> |
| JensineÆ,B | født 9 maj 1857, Maribo Musse Maribo 1851 - 1874 O 163 O Nr. 16. | døde 10 maj 1861, Maribo Musse Maribo 1851 - 1874 O 394 Nr. 7. |
| Karl Holger EmanuelÆ,B | født 19 dec. 1909, Maribo Vestenskov 1908 - 1918 O 11 nr. 23. | |
| MagretheÆ,B | født 8 jun. 1850, Maribo Hillested 1839 - 1850 O 48 nr. 5. | |
| Marie RasmineB,B,F,F | født 18 sep. 1883, Maribo Musse Hunseby 1875 - 1891 f. O 83 Nr. 13. ny O nr. 35 | |
| Peter Rudolf EberhardB,B,F | født 26 dec. 1878, Maribo Hillested 1850 - 1880 O 52 nr. 10. | døde 11 aug. 1954, Maribo Østofte 1950 - 1958 O 179 nr. 7. |
| Sara Stella Venla NathaliaÆ,B | født 24 dec. 1909, Maribo Sandby 1901 - 1918 O 85 nr. 24. | |
| SophieÆ,B | født 11 jan. 1861, Maribo Musse Maribo 1851 - 1874 O 186 Nr. 3. | |
| AKSELSEN FAUSKE | ||
| MadsF | ||
| ALBERTSEN | ||
| AgnerÆ,B | født 6 jun. 1921, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 67 nr. 9. | døde 2 apr. 1923, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 276 nr. 3. |
| AlbertB,B,F,F,F,F | født 3 jan. 1919, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 59 nr. 1. | |
| Albert LarsenÆ,B | født 18 aug. 1877, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 23 nr. 5. | |
| AndersF,F,F,F | ||
| AntonB,B,F,F,F,F | født 5 jul. 1834, Hjørring Stenum 1814 - 1857 O 16 nr. 6. | døde 24 jan. 1915, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 262 nr. 2. |
| AsgerÆ,B | født 6 jun. 1921, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 67 nr. 8. | |
| ChristianÆ,B | født 17 jun. 1912, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 31 nr. 9. | |
| Ellen MagreteÆ,B | født 3 feb. 1907, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 89 nr. 2. | |
| ElnaB,B | født 24 okt. 1910, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 101 nr. 16. | |
| ElseÆ,B | født 28 maj 1954, Hjørring V, .Hjermitslev 1941 - 1964 O 61 nr. 2. | |
| HagbardB,B,F,F,F | født 28 apr. 1875, Hjørring Vrensted 1858 - 1891 O 20 nr. 3. | døde 24 maj 1945, Hjørring sygehus |
| HanneÆ,B | født 29 okt. 1958, Hjørring V, .Hjermitslev 1941 - 1964 O 68 nr. 2. | |
| IngaB,B | født 22 jan. 1909, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 94 nr. 1. | |
| IngerliseÆ,B | født 19 nov. 1948, Hjørring V. Hjermeslev 1941 - 1964 O 54 nr. 6. | døde 30 jan. 1949, Hjørring Tolstrup 1948 - 1958 O 214 nr. 0. |
| KristianÆ,B | født 15 sep. 1951, Hjørring V, .Hjermitslev 1941 - 1964 O 25 nr. 5. | |
| LarsÆ,B | født 5 sep. 1831, Hjørring Stenum 1814 - 1857 O 13 nr. 3. | |
| MathisÆ,F | ||
| NielsÆ,B | født 7 jun. 1920, Hjørring Stenum 1919 - 1961 O 6 nr. 5. | |
| NielsÆ,B | født 29 mar. 1916, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 50 nr. 6. | |
| NielsB,B,F,F,F | født 7 maj 1833, Hjørring Stenum 1814 - 1857 O 15 nr. 5. | døde 9 nov. 1881, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 142 nr. 4. |
| SigridÆ,B | født 8 aug. 1914, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 116 nr. 7. | |
| TomineÆ,B | født 26 jun. 1918, Hjørring Stenum 1892 - 1918 O 82 nr. 4. | |
| TomineÆ,B | født 4 okt. 1915, Hjørring Stenum 1892 - 1918 O 79 nr. 6. | døde 3 sep. 1917, Hjørring Stenum 1892 - 1918 O 187 nr.4. |
| AageB,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 2 jul. 1879, Hjørring Stenum O 27 ny nr. 2. | |
| ALBRCTSDATTER | ||
| Mette MarieÆ,B | født 21 dec. 1843, Hjørring Stenum 1814 - 1857 O 55 nr. 5. | |
| ALBRECHTSDATTER | ||
| AnneÆ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 1733, Hjørring Dronninglund Voer 1717 - 1806 O 23 v. | døde 11 maj 1810, Hjørring Voer 1784 - 1814 O 107. |
| ElseF | født 1771, Hjørring Stenum | |
| KarenB | født 30 jul. 1759, Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 209 Nr. 2. | |
| Marie ErikeÆ,B | født 1841, Hjørring Tolstrup | |
| MetteF | født ca 1683, Hjørring Tise | døde før 29 nov. 1767, Hjørring Tise |
| ALBRECHTSEN | ||
| Albert LarsenÆ,B | født 31 jul. 1870, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 15 nr. 4. | døde 21 okt. 1888, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 144 nr. 6. |
| Alberta MarieÆ,B | født 6 jul. 1890, Hjørring Tolstrup 1882 - 1892 O 85 nr. 13. | døde 4 sep. 1890, Hjørring Tolstrup 1882 - 1892 O 153 nr. 9 |
| AlbrechtÆ,B | født 24 apr. 1874, Hjørring Tolstrup 1864 - 1881 O 36 nr. 12. | |
| AlbrechtÆ,B | født 30 jun. 1909, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 20 nr. 13. | |
| AnnaÆ,B | født 27 sep. 1922, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 138 nr. 8. | |
| AnnaB,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 11 maj 1884, Hjørring Tolstrup 1882 - 1892 O 65 nr. 9. | døde 16 feb. 1968, Hjørring Stenum |
| AntonÆ,B | født 16 nov. 1878, Hjørring Tolstrup 1864 - 1881 O 50 nr. 16. | |
| Anton Christian RichardÆ,B | født 14 jun. 1905, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 4 nr. 16. | |
| Anton SøndergaardÆ,B | født 31 okt. 1909, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 21 nr. 18. | |
| AsgerÆ,B | født 3 okt. 1910, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 25 nr. 18. | døde 28 okt. 1910, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 251 nr. 10. |
| Bertel ChristianB | født 20 okt. 1888, Hjørring Tolstrup 1882 - 1892 O 47 nr. 15. | døde 20 sep. 1940, Hjørring Stenum 1919 - 1961 O 174 nr. 4. |
| Christen JensenB,F,F,F | født 1882, Hjørring Tolstrup | |
| Christen JensenÆ,B | født 16 feb. 1877, Hjørring Tolstrup 1864 - 1881 O 46 nr. 3. | |
| Christen SændergaardÆ,B | født 26 aug. 1907, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 13 nr. 15.. | døde 18 maj 1910, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 250 nr. 7. |
| ChristianÆ,B | født 25 okt. 1915, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 47 nr. 19. | |
| Christian RichardÆ,B | født 30 sep. 1907, Hjørring Tolstrup | |
| Christian SøndergaarddÆ,B | døde 18 maj 1910, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 251 nr. 7 + 8.. | |
| DødfødtÆ,B | født 17 nov. 1850, Hjørring Vrejlev 1850 - 1858 O 59 nr. 26. | døde 17 nov. 1950, Hjørring Vrejlev 1850 - 1858 O 233 nr. 14. |
| Ellen MagreteÆ,B | født 3 feb. 1908, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 89 nr. 2. | |
| HelgaÆ,B | født 7 feb. 1877, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 57 nr. 1. | |
| IngaborgÆ,B | født 9 mar. 1879, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 60 nr. 3. | |
| Inger ChristineÆ | født 10 maj 1845, Hjørring Stenum 1814 - 1857 O 57 nr. 1. | |
| Inger MarieB,B | født 14 jun. 1871, Hjørring Børglum 1870 - 1888 O 56 nr. 8. | |
| Inger MarieÆ,B | født 27 aug. 1949, Hjørring Tolstrup 1948 - 1958 O 61 nr. 7. | døde 10 jan. 1958, Hjørring Tolstrup 1948 - 1958 O 230 nr. A. |
| JacobÆ,B | født 23 sep. 1882, Hjørring Tolstrup 1882 - 1892 O 29 nr. 25. | døde 21 okt. 1882, Hjørring Tolstrup 1882 - 1892 O 132 nr. 11. |
| JacobB,B,F,F,F,F | født 12 jun. 1886, Hjørring Tolstrup 1882 - 1892 O 29 nr. 25. | døde 15 jun. 1963, Hjørring Tolstrup 1959 - 1975 O 38 nr.C. side 254. |
| Jens ChristianB,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 7 dec. 1837, Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O 12 nr. 7. | døde 20 jun. 1907, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 243 nr.5. |
| Jens EjnerÆ,B | født 30 sep. 1903, Hjørring Tolstrup 1892 -1904 O 52 nr. 9. | |
| Jørgen Johan TvilstedgaardÆ,B | født 19 nov. 1867, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 11 nr. 9. | døde 10 jan. 1895, Hjørring Stenum 1892 - 1918 O 147 nr. 1. |
| KarenÆ,B | født 27 mar. 1882, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 62 nr. 4. | døde 18 feb. 1883, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 8 nr. 2. |
| Kirsten Laura HedvigÆ,B | født 4 dec. 1914, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 117 nr. 14. | |
| LarsB,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 22 feb. 1880, Hjørring Tolstrup 1864 - 1881 O 53 nr. 4. | døde 6 okt. 1944, Hjørring Droninglund sygehus |
| LarsB,F,F,F,F,F,F,F,F | ||
| Maren ErikkeÆ,B,F,F,F,F | ||
| MarieÆ,B | født 14 nov. 1925 | døde 20 apr. 1928, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 223 nr. 2. |
| MatheaB | født 5 dec. 1872, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 53 nr. 3. | døde 5 jun. 1960, Hjørring Stenum 1919 - 1961 O 208 nr. 3. |
| NielsF | ||
| Niels AageB,B,F | født 3 maj 1917, Hjørring Tolstrup 1905 - 1923 O 53 nr. 3. | |
| SvendÆ,B | født 28 dec. 1884, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 32 nr. 6. | |
| SørenB,B,F,F,F,F,F | født 29 dec. 1828, Hjøring Tolstrup 1813 - 1833 O 31 nr. 15. | døde 5 apr. 1879, Hjørring Tolstrup 1864 - 1881 O 257 nr. 4. |
| SørenB,B,F,F,F,F,F,F,F | født 1762, Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 216 Nederst. | døde 17 okt. 1815, Hjørring Børglum Tolstrup 1813 - 1833 O 128 Nr. 7. |
| ThorvaldÆ,B | født 8 feb. 1875, Hjørring Stenum 1858 - 1891 O 20 nr. 1. | |
| ALBRECHTSEN MOURITSEN | ||
| PederB,B | født 19 sep. 1865, Hjørring Em 1864 - 1891 O 3 nr. 6. | |
| ALBRECTHSDATTER | ||
| AnneB,B,F | født 30 jul. 1759, Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 209 Øverst. | |
| ElseB | født 20 aug. 1771, Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 232 | |
| KierstenÆ,B | født 24 aug. 1766, Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 224 Nederst. | |
| MarenÆ,B | født 10 maj 1775, Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 235. | |
| ALBRECTHSEN | ||
| LauridsB,F,F,F,F,F,F | født 26 mar. 1755, Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 203 Øverst. | døde 17 maj 1830, Hjørring Børglum Stenum 1814 - 1857 O 125. |
| NielsÆ,B | født 5 jun. 1770, Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 232 Øverst. | |
| ALBRECTSDATTER | ||
| Maren ErikkeB | født 9 maj 1840, Hjørring Stenum 1814 - 1857 O 54 nr. 2. | |
| ALBRECTSEN | ||
| Albertine CarolineÆ,B,B,B,B,F,F,F,F,F,F | født 22 jun. 1854, Hjørring Vrejlev 1850 - 1858 O 79 nr. 22. | |
| Antomine Hansine JohanneB,B | født 12 jun. 1852, Hjørring Vrejlev 1850 - 1858 nr. 67 nr. 12. | |
| ChristenÆ,B | født 1727, Hjøring Voer 1717 - 1806 O 16 h. | |
| Hedevig Johanne HenrietteB,B,F,F | født 27 mar. 1858, Hjørring Vrejlev 1850 - 1858 nr. 103 nr. 7. | døde 5 sep. 1913, Ålborg Hornum |
| ALBREKTSDATTER OLSDORF | ||
| KirstineB | ||
| ALEXANDERSDATTER | ||
| Davide LoviseB,B,F,F | født 25 aug. 1826, Ringkøbing Lønborg 1815 - 1829 O 41 nr. 11. | døde 31 dec. 1916, Ålborg Kær Hals 1912- 1924 O 449 nr. 18, |
| ALEXANDERSEN | ||
| Christian PeterÆ,B | født 20 sep. 1821, Ringkøbing Lønborg 1815 - 1829 O 9 nr. 6. | |
| DødfødttÆ,B | født 25 jan. 1824, Ringkøbing Lønborg 1815 - 1829 O 12 nr. 8. | |
| SørenÆ,B | født 28 jan. 1816, Ringkøbing Lønborg 1815 - 1829 O 2 nr. 1. | |
| ALFREDSDOTTER | ||
| Alma TheresiaB,B,F,F,F,F | født 13 maj 1883, Tingsås Kronberg len Sverige | |
| ALSTRUP | ||
| NielsB | ||
| ALSTRØM | ||
| Anker Eskild Jean JuniusÆ,B | født 11 sep. 1905, Maribo Vestenskov 1892 - 1907 O 42 nr. 11. | |
| Arne ErlandÆ,B | født 28 dec. 1916, Maribo Fuglse Østofte 1905 - 1915 O 14 Nr.17. | |
| Austa Karen MarieÆ,B | født 1 okt. 1923, Maribo Østtofte 1915 - 1923 O 94 nr. 12. | |
| Bent ReinholdÆ,B | født 4 jun. 1932, Sorø Alsted Pedersborg 1885 - 1891 O 23 Nr. 4. | |
| Birte RosaB,B | født 2 jun. 1937, Sorø Slagelse Sankt Mikkels 1931 - 1938 O 457 nr. 48. | |
| Bodil JytteB,F | født 14 okt. 1933, Sorø Slagelse Skt. Peter 1916 - 1933 O 479 Nr. 46. | |
| Christof SvendsgaardÆ,B | født 20 aug. 1950, Maribo Fuglse Rødby 1945 - 1950 O 94 nr. 18. | |
| Dagny Alfrida JohanneÆ,B | født 27 okt. 1908, Maribo Fuglse Østofte 1905 - 1915 O 74 Nr. 20. | |
| Ditte SonjaÆ,B | født 1 mar. 1952, Maribo Musse Hunseby 1947 - 1958 O 77 nr. 1. | |
| Edel RandyÆ,B | født 21 dec. 1896, Maribo Branderslev 1892 - 1914 O 64 nr. ". | |
| Edel SigridÆ,Æ,B,B,B,F,F,F,F | født 7 sep. 1918, Maribo Fuglse Bandholm 1912 - 1921 O. 98 Nr. 19. | |
| Edith Eli Verna Kornelia LouiseÆ,B | født 10 dec. 1906, Maribo Vestenskov 1892 - 1907 O 87 nr. 11. | |
| Edith GudrunB,B,F,F,F,F | født 1 maj 1916, Maribo Fuglse Bandholm 1912 - 1921 O. 85 Nr. 8. | døde 3 mar. 1976, Roskilde Domkirke |
| EjnerÆ,B | født 3 nov. 1945, Maribo Musse Sakskøbing 1945 - 1951 O 16 nr. 46. | |
| Elin SofieB,B,F,F,F | født 19 dec. 1896, Maribo Musse Hunseby 1892 - 1902 O 77 Nr. 25. | |
| Elinor MarthaÆ,B,B | født 14 apr. 1918, Maribo Sakskøbing 1905 - 1919 O 115 nr. 10. | |
| Ellen EliseÆ,B,B,B,F,F | født 4 jul. 1924, Maribo Fuglse Bandholm 1922 - 1929 O 56 Nr. 9. | |
| Emilie ThaliaB,F | født 2 jan. 1820, Maribo Musse Maribo 1814 - 1824 O 82 Øverst. | døde 19 sep. 1885, Maribo Maribo Dom. O 331 nr. 15. |
| Ester IsaÆ,B | født 22 jun. 1951, Sorø Gørslev 1934 - 1953 O 83 nr. 4. | |
| Ester Lilly Viola LeoniaÆ,B | født 1 mar. 1904, Maribo Vestenskov 1892 - 1907 O 80 nr. 3. | |
| Ester Rigmor DorteaÆ,B,B,F,F,F,F | født 31 okt. 1910, Bandholm Fuglse Maribo 1902 - 1911 O.98 Nr. 18. | døde 19 jun. 1965, København Utterslev 1961 - 1971 d. O 176 nr. 24. |
| Estrid Eva ( Nøsser )B,B | født 19 apr. 1922, Maribo Fuglse Bandholm 1922 - 1929 O 45 Nr. 8. | |
| Eva Inger ( søster )B,B | født 28 jan. 1936, København Sokkelund Rigshospitalet 1936 - 1936 O 39 Nr. 143. | |
| Frantz TheodorusÆ,B,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 9 nov. 1825, Maribo Maribo 1823 - 1849 O 342 nr. 3. | døde 6 jul. 1912, Maribo Maribo 1912 - 1918 O 149 nr. 25. |
| Frede Kaj EideÆ,B | født 11 feb. 1915, Maribo Fuglse Østofte 1905 - 1915 O 56 Nr. 4. | |
| Frederik Andre HolseB,B,F | født 14 feb. 1889, Maribo Musse Hunseby 1877 - 1891 O 42 Nr. 4. | døde 11 mar. 1975, Maribo |
| Gjertrud SandraÆ,B | født 18 mar. 1823, Maribo Musse Maribo 1814 - 1824 O 101 Nederst. | døde 15 aug. 1897, Maribo Fattiggård |
| Guldborg Jens PeterB | født 28 okt. 1919, Maribo Fuglse Østofte 1915 - 1923 O 29 Nr. 20. | |
| Hans ChristianÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 19 jun. 1886, Maribo Musse Hunseby 1875 - 1891 f. O. 38 Nr.12. | |
| Helge Hans FriisÆ,B | født 10 okt. 1921, Maribo Fuglse Østofte 1915 - 1923 O 41 Nr. 12. | |
| Henry Robert FrederikB,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 17 apr. 1913, Maribo Fuglse Østofte 1905 - 1915 O 44 Nr. 5. | døde 18 jul. 1980, <67 År 7 Måneder.> |
| Ib HelgeÆ,B | født 18 dec. 1942, Maribo Musse Hunseby 1935 - 1946 O 39 nr. 18.. | |
| Ingrid LisÆ,B | født 31 aug. 1944, Maribo Musse Hunseby 1935 - 1946 O 104 nr. 16. | |
| Ingrid RuthÆ,B | født 1 feb. 1945, Staden København Holmen 1945 - 1951 O 104 nr. 1. | døde 2003, Oplyninnger fra Ole Thornborg ole@thronborg.com |
| Jane RuthÆ,B | født 25 jan. 1943, Maribo Fuglse Rødby 1937 - 1944 O 153 nr. 5. | |
| JensB,F,F,F,F,F | født mellem 1779 og 1780, Maribo landsogn ? | døde 22 mar. 1829, Maribo Musse Maribo 1823 - 1851 O 364 Nr. 12. |
| Jens Kristian ChristensenÆ,B | født 1 aug. 1927, Maribo Holeby 1913 - 1936 O 56 nr. 8. | |
| Jens Peder AugustÆ,B,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 7 jun. 1879, Maribo Musse Maribo 1870 - 1889 ny mænd O 24 nr. 13. | døde 6 maj 1953, Sorø Slagelse Sct Peter 1947 - 1953 O 143 nr. 29. |
| JohnnyB,F | født 1962, København | |
| Johnny Edvard DueÆ,B,B,B,F | født 21 feb. 1936, Maribo Hunseby 1935 - 1946 O 7 nr.4. | døde 3 mar. 2020, Hjemme i Sakskøbing |
| JørgenÆ,B | døde 7 mar. 1967, Rødbygaard Rødby havn. | |
| Karin IngridÆ,B | født 1 apr. 1946, Maribo Fuglse Rødby 1945 - 1950 O 118 nr. 15. | |
| Karl EvaldB,B,F,F,F | født 21 feb. 1909, Hunseby Musse Maribo 1902 - 1912 O.41 Nr 10. | |
| Karl Mathias DueB,B,F,F | født 25 aug. 1891, Maribo Musse Hunseby 1875 - 1891 O 57 Nr. 21. | døde 5 jul. 1969, Maribo Hunseby 1959 - 1972 O 54 nr. 4. side 274. se bm. |
| KjeldÆ,B | født 20 jun. 1938, Præstø Bårse Snesere 1936 - 1944 O 14 nr. 12. | døde 8 nov. 2016, Maribo |
| LoneB,B,F | født 26 mar. 1965, København Kastrup | |
| Lovise AugustaÆ,B | født 18 okt. 1816, København Sokkelund Holmen 1813 - 1821 O 163 - 165 ny Nr 5. | |
| Marie KristineB,B | født 28 nov. 1883, Maribo Maribo 1874 - 1892 O 157 nr. 34. | |
| Martha FrederikkeB,B,F,F,F | født 5 jul. 1876, Maribo Musse Maribo 1874 - 1892 O 119 Nr. 19. | døde 14 jan. 1954, Maribo Fuglse Østofte 1950 - 1958 O 206 nr. 1. |
| MikkelÆ,B | født 1988, København Hvidovre | |
| Nadia HjarsenB,F |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15 jan. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk www.christian.krogsgaard@gmail.com